Kennzahlen*
| Konzern | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|
| Aus der Gewinn- und Verlustrechnung | |||
| Umsatz | Mio.€ | 1.173,7 | 1.212,7 |
| Rail Infrastructures | Mio.€ | 690,3 | 707,1 |
| Motive Power&Components | Mio.€ | 483,2 | 505,0 |
| EBIT | Mio.€ | 137,9 | 137,7 |
| Zinsergebnis | Mio.€ | –9,4 | –9,3 |
| EBT | Mio.€ | 128,5 | 128,4 |
| Ergebnis aus laufender Geschäftstätigkeit | Mio.€ | 96,7 | 99,4 |
| Konzernüberschuss | Mio.€ | 87,9 | 139,4 |
| je Aktie | € | 6,57 | 9,48 |
| je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten | € | 6,57 | 6,30 |
| Umsatzrendite vor Zinsen und Ertragsteuern | % | 11,7 | 11,4 |
| Eigenkapitalrendite vor Ertragsteuern | % | 26,1 | 26,1 |
| Return on Capital Employed1 | % | 20,5 | 21,8 |
| Wertbeitrag1 | Mio.€ | 63,7 | 68,2 |
| Aus der Bilanz | |||
| Anlagevermögen2 | Mio.€ | 458,2 | 431,4 |
| Investitionen3 | Mio.€ | 41,9 | 37,6 |
| Abschreibungen3 | Mio.€ | 24,6 | 22,8 |
| Working Capital (Stichtag) | Mio.€ | 245,1 | 150,6 |
| Working-Capital-Intensität (Stichtag) | % | 20,9 | 12,4 |
| Capital Employed (Stichtag) | Mio.€ | 703,2 | 582,1 |
| Eigenkapital | Mio.€ | 492,6 | 492,7 |
| Anteile Konzernfremder | Mio.€ | 20,4 | 16,9 |
| Nettofinanzschuld4 | Mio.€ | 70,2 | –35,0 |
| Net Gearing | % | 14,3 | –7,1 |
| Bilanzsumme | Mio.€ | 1.338,4 | 1.339,4 |
| Eigenkapitalquote | % | 36,8 | 36,8 |
| Aus der Kapitalflussrechnung | |||
| Bruttocashflow | Mio.€ | 183,8 | 218,1 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | Mio.€ | 44,9 | 133,8 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | Mio.€ | –52,3 | 116,8 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | Mio.€ | –84,1 | –77,0 |
| Netto-Mittelzufluss/-abfluss | Mio.€ | –91,5 | 173,6 |
| Mitarbeiter | |||
| Beschäftigte im Periodendurchschnitt | Anzahl | 4.717 | 4.631 |
| Rail Infrastructure | Anzahl | 2.710 | 2.660 |
| Motive Power&Components | Anzahl | 1.956 | 1.925 |
| Vossloh AG | Anzahl | 51 | 46 |
| Personalintensität | % | 61,9 | 61,3 |
| Personalaufwand | Mio.€ | 229,6 | 223,2 |
| Aktie | |||
| Börsenkurs zum Jahresende | € | 69,52 | 79,49 |
| Börsenwert zum Jahresende | Mio.€ | 926,0 | 1.104,0 |
1Bei einem durchschnittlichen Capital Employed
2Anlagevermögen = Immaterielle Vermögenswerte zzgl. Sachanlagen zzgl. als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien zzgl. Beteiligung an assoziiertem Unternehmen zzgl. übrige langfristige Finanzinstrumente
3Ohne langfristige Finanzinstrumente
4Bei negativem Vorzeichen: Nettofinanzvermögen
2Anlagevermögen = Immaterielle Vermögenswerte zzgl. Sachanlagen zzgl. als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien zzgl. Beteiligung an assoziiertem Unternehmen zzgl. übrige langfristige Finanzinstrumente
3Ohne langfristige Finanzinstrumente
4Bei negativem Vorzeichen: Nettofinanzvermögen
