Kennzahlen*
| Konzern | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|
| Auftragsbestand | Mio.€ | 1.126,2 | 1.135,9 |
| Umsatz | Mio.€ | 1.212,7 | 1.023,3 |
| davon: Rail Infrastructures | Mio.€ | 707,1 | 554,3 |
| Motive Power&Components | Mio.€ | 505,0 | 468,9 |
| EBITDA | Mio.€ | 160,5 | 130,7 |
| EBIT | Mio.€ | 137,7 | 111,1 |
| EBT | Mio.€ | 128,4 | 99,7 |
| Konzernüberschuss | Mio.€ | 139,4 | 71,4 |
| Ergebnis je Aktie | € | 9,48 | 4,83 |
| Bilanzsumme | Mio.€ | 1.339,4 | 1.326,8 |
| Eigenkapital | Mio.€ | 492,7 | 434,0 |
| Eigenkapitalquote | % | 36,8 | 32,7 |
| Eigenkapitalrendite vor Ertragsteuern | % | 26,1 | 25,2 |
| Working Capital | Mio.€ | 300,7 | 312,8 |
| Capital Employed | Mio.€ | 732,1 | 816,2 |
| Return on Capital Employed | % | 18,8 | 14,9 |
| Nettofinanzvermögen/Nettofinanzschuld (–) | Mio.€ | 35,0 | –124,9 |
| Net Gearing | % | –7,1 | 28,8 |
| Cashflow aus der Geschäftstätigkeit | Mio.€ | 158,0 | 80,2 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | Mio.€ | 101,6 | –123,6 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | Mio.€ | –86,0 | –25,7 |
| Beschäftigte im Jahresdurchschnitt | Anzahl | 4.631 | 4.066 |
| Personalaufwand | Mio.€ | 223,2 | 194,1 |
| Personalaufwand je Mitarbeiter | T€ | 48,2 | 47,7 |
* Zahlen so wie mit Vorlage des Jahresabschlusses veröffentlicht
