Die Aktivitäten des Vossloh-Konzerns sind in die zwei Geschäftsbereiche Rail Infrastructure sowie Motive Power&Components gegliedert. Die Rechnungslegungsmethoden sind für alle Segmente identisch. Die Steuerung der Konzerntätigkeit und die Beurteilung der Teileinheiten wird anhand des Ergebnisses vor Zinsen und Ertragssteuern (EBIT), der Relation von EBIT zum Umsatz (EBIT-Marge) sowie der Relation von EBIT zum Capital Employed (ROCE) durchgeführt. Die Segmentinformationen geben Aufschluss über Stärken und Schwächen der einzelnen Geschäftsbereiche.
Segmentinformationen nach Geschäftsbereichen*
| Mio.€ | Rail Infrastructure |
Motive Power& Components |
„nicht fortgeführte Aktivitäten“ Information Technologies3 |
Zwischen- holding/ Konsoli- dierung |
Rail Technology |
Unternehmens- zentrale/ Konsolidierung |
Konzern | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Außenumsatzerlöse | 2007 | 757,6 | 468,2 | – | 0,0 | 1.225,8 | 0,3 | 1.226,1 |
| 2006 | 611,2 | 400,2 | – | 0,3 | 1.011,7 | 0,3 | 1.012,0 | |
| Innenumsatzerlöse | 2007 | 5,5 | 0,7 | – | –0,2 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| 2006 | 2,7 | 1,0 | – | –1,1 | 2,6 | 0,6 | 3,2 | |
| Planmäßige Abschreibungen | 2007 | 18,5 | 9,5 | – | 0,0 | 28,0 | 0,9 | 28,9 |
| 2006 | 14,0 | 8,2 | – | 0,0 | 22,2 | 0,9 | 23,1 | |
|
Außerplanmäßige Abschreibungen (Wertminderungs- aufwendungen)1,4 |
2007 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| 2006 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 2,8 | |
| EBIT | 2007 | 110,1 | 30,6 | – | 0,0 | 140,7 | –19,2 | 121,5 |
| 2006 | 81,2 | 23,6 | – | –3,1 | 101,7 | –19,0 | 82,7 | |
| Zinsergebnis | 2007 | –10,6 | –1,7 | – | 0,0 | –12,3 | 0,0 | –12,3 |
| 2006 | –7,7 | –3,6 | – | –11,4 | –22,7 | 8,6 | –14,1 | |
| EBT | 2007 | 99,5 | 28,9 | – | 0,0 | 128,4 | –19,2 | 109,2 |
| 2006 | 73,4 | 20,0 | – | –14,4 | 79,0 | –10,4 | 68,6 | |
|
Ergebnis aus laufender Geschäftstätigkeit |
2007 | 65,4 | 24,5 | – | 0,0 | 89,9 | –17,8 | 72,1 |
| 2006 | 48,1 | 16,4 | – | –9,0 | 55,5 | –9,3 | 46,2 | |
|
Ergebnis aus „nicht fortgeführten Aktivitäten“ |
2007 | – | – | –4,8 | 0,0 | –4,8 | 6,8 | 2,0 |
| 2006 | – | – | 1,9 | 0,0 | 1,9 | –25,5 | –23,6 | |
| Jahresergebnis2 | 2007 | 62,6 | 24,6 | –4,8 | 0,0 | 82,4 | –11,0 | 71,4 |
| 2006 | 46,7 | 16,4 | 1,0 | –9,1 | 55,0 | –34,7 | 20,3 | |
|
Periodengewinn aus at-equity-bewerteten Anteilen an Unternehmen |
2007 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
| 2006 | 0,7 | – | – | – | 0,7 | – | 0,7 | |
|
Andere wesentliche zahlungsunwirksame Segmentaufwendungen |
2007 | 45,2 | 60,8 | 0,0 | 0,0 | 106,0 | 7,4 | 113,4 |
| 2006 | 27,9 | 51,6 | 2,0 | 0,9 | 82,4 | 15,7 | 98,1 | |
| Sachinvestitionen | 2007 | 39,0 | 13,3 | 0,0 | –1,2 | 51,1 | 1,5 | 52,6 |
| 2006 | 9,7 | 12,9 | 1,1 | 0,0 | 23,7 | 0,2 | 23,9 | |
| Operatives Segmentvermögen | 2007 | 768,7 | 370,9 | 0,0 | 0,0 | 1.139,6 | 12,0 | 1.151,6 |
| 2006 | 565,0 | 352,3 | – | 2,1 | 919,4 | 9,1 | 928,5 | |
| Operative Segmentschulden | 2007 | 252,2 | 280,2 | 0,0 | 0,0 | 532,4 | 55,9 | 588,3 |
| 2006 | 220,7 | 276,3 | – | –39,4 | 457,6 | 39,0 | 496,6 | |
|
Anteile an at-equity-bewerteten Unternehmen |
2007 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 |
| 2006 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
| Capital Employed | 2007 | 606,4 | 198,7 | 0,0 | 0,0 | 805,1 | 11,1 | 816,2 |
| 2006 | 412,4 | 216,6 | – | 246,7 | 875,7 | –235,6 | 640,1 | |
| Gesamtvermögen | 2007 | 830,8 | 465,3 | 0,0 | –0,3 | 1.295,8 | 31,0 | 1.326,8 |
| 2006 | 627,8 | 411,9 | 33,9 | 241,8 | 1.315,4 | –116,9 | 1.198,5 |
1Ohne Finanzanlagen
2Vor Ergebnisabführung
3Aufgrund der Darstellung des Geschäftsbereichs Information Technologies als „nicht fortgeführte Aktivitäten“ werden hier für bestimmte Größen keine Werte mehr ausgewiesen. Die zahlungsunwirksamen Segmentaufwendungen, die im Wesentlichen aus den Rückstellungszuführungen abgeleitet werden, sowie die dem Anlagenspiegel entnommenen Sachinvestitionen sind mit den Beträgen aufgeführt, die zum 30. September 2006 als Zuführungen bzw. Zugang in den jeweiligen Spiegeln des Geschäftsbereichs Information Technologies enthalten waren.
4 Die außerplanmäßigen Abschreibungen umfassen nicht die unter dem „Ergebnis aus ,nicht fortgeführten Aktivitäten’“ ausgewiesenen Wertminderungen der Firmenwerte des zur Veräußerung stehenden Geschäftsbereichs Information Technologies.
* Zahlen so wie mit Vorlage des Jahresabschlusses veröffentlicht
2Vor Ergebnisabführung
3Aufgrund der Darstellung des Geschäftsbereichs Information Technologies als „nicht fortgeführte Aktivitäten“ werden hier für bestimmte Größen keine Werte mehr ausgewiesen. Die zahlungsunwirksamen Segmentaufwendungen, die im Wesentlichen aus den Rückstellungszuführungen abgeleitet werden, sowie die dem Anlagenspiegel entnommenen Sachinvestitionen sind mit den Beträgen aufgeführt, die zum 30. September 2006 als Zuführungen bzw. Zugang in den jeweiligen Spiegeln des Geschäftsbereichs Information Technologies enthalten waren.
4 Die außerplanmäßigen Abschreibungen umfassen nicht die unter dem „Ergebnis aus ,nicht fortgeführten Aktivitäten’“ ausgewiesenen Wertminderungen der Firmenwerte des zur Veräußerung stehenden Geschäftsbereichs Information Technologies.
* Zahlen so wie mit Vorlage des Jahresabschlusses veröffentlicht
