Aktuelle Investoren-Dokumente:
IR-Termine 2008- Quartalsbericht II 2008 (pdf, 244.3 kByte)
- Präsentation zum Zwischenbericht Juni 2008 (pdf, 344.2 kByte)
- Präsentation zur Hauptversammlung am 21.05.2008
- Präsentation des Jahresabschlusses (pdf, 436.7 kByte)
- Geschäftsbericht 2007 - PDF-Version (pdf, 2.7 MB)
-
Geschäftsbericht 2007 - Online-Version
- Präsentation der Planungszahlen 2008/2009 (pdf, 450.4 kByte)
| Datum | Veranstaltung | Ort |
|---|---|---|
| 30.07.2008 | Veröffentlichung 2. Quartalsbericht1 | |
| 30.10.2008 | Veröffentlichung 3. Quartalsbericht1 | |
| 04.12.2008 | DVFA-Analystenkonferenz1 | Frankfurt am Main |
1 Telefonkonferenz mit Finanzanalysten geplant
IR-Termine 2009| Datum | Veranstaltung | Ort |
|---|---|---|
| 26.03.2009 | Pressekonferenz zu den Abschlusszahlen 2008 | Düsseldorf |
| 26.03.2009 | DVFA-Analystenkonferenz zu den Abschlusszahlen 20081 | Frankfurt am Main |
| 20.05.2009 | Hauptversammlung | Düsseldorf |
1 Telefonkonferenz mit Finanzanalysten geplant
