Kennzahlen der Vossloh-Aktie
Dividende steigt auf 1,70 EuroDie Hauptversammlung hat auf Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats der Vossloh AG am 21. Mai 2008 beschlossen, für das Geschäftsjahr 2007 eine gegenüber dem Vorjahr erhöhte Bardividende von 1,70 Euro pro Aktie zu zahlen. Bezogen auf den Jahresendkurs 2007 der Vossloh-Aktie von 80,10 Euro errechnet sich damit eine Dividendenrendite von 2,1 Prozent und ein Anstieg der Dividende je Aktie um knapp 31 Prozent. Die Unternehmensführung bestätigt mit diesem Vorschlag eine an Kontinuität und Ergebniswachstum orientierte Dividendenpolitik. Der Anteil der Ausschüttung am Konzernüberschuss beträgt 35 Prozent und entspricht der Absicht, etwa ein Drittel des Jahresüberschusses für die Dividendenzahlung zu verwenden.
Vossloh verfolgt das Ziel, nachhaltig das Ergebnis je Aktie zu steigern und entsprechende Dividendenausschüttungen vorzunehmen. Die Strategie des Konzerns sieht zudem vor, die erwirtschafteten Mittel vor allem auch zur weiteren Expansion des Unternehmens zu verwenden, so dass eine Wertsteigerung erzielt wird. Im Geschäftsjahr 2007 konnte diese Vorgabe mit einem Umsatzplus von mehr als 21 Prozent und einem Anstieg des Ergebnisses je Aktie von 1,38 Euro auf 4,83 Euro erfolgreich erreicht werden.
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis je Aktie | € | 4,83 | 1,38 | 3,07 | 3,91 | 3,87 |
| Cashflow je Aktie | € | 5,43 | 12,68 | 3,71 | 2,25 | 0,91 |
| Dividende je Aktie | € | 1,70 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Ausschüttungssumme | Mio.€ | 25,2 | 19,2 | 19,2 | 19,0 | 19,0 |
| Buchwert je Aktie (ohne Anteile Konzernfremder) | € | 28,51 | 24,55 | 24,09 | 22,28 | 20,02 |
| Anzahl der ausstehenden Aktien1 | Tsd. Stück | 14.768 | 14.735 | 14.688 | 14.605 | 14.239 |
| Anzahl der ausstehenden Aktien2 | Tsd. Stück | 14.796 | 14.736 | 14.735 | 14.606 | 14.604 |
| Börsenkurs2 | € | 80,10 | 57,14 | 41,10 | 36,35 | 44,80 |
| Gezeichnetes Kapital | Mio.€ | 37,8 | 37,7 | 37,7 | 37,4 | 37,4 |
| Marktkapitalisierung2 | Mio.€ | 1.185,1 | 842,0 | 605,6 | 530,9 | 654,2 |
| Kurshoch/-tief | € | 94,47/56,21 | 59,20/34,90 | 48,58/36,11 | 47,68/27,45 | 44,85/23,75 |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis | 16,6 | 41,4 | 13,4 | 9,3 | 11,6 | |
| Kurs-Cashflow-Verhältnis | 14,7 | 4,5 | 11,1 | 16,1 | 49,2 | |
| Handelsvolumen | Tsd. Stück | 24.040 | 15.760 | 10.453 | 10.828 | 8.785 |
| Durchschnittliches Handelsvolumen pro Tag | Tsd. Stück | 95,4 | 61,8 | 40,5 | 42,1 | 34,9 |
1Im Jahresdurchschnitt
2Zum Jahresende
Berechnung des Ergebnisses je Aktie2Zum Jahresende
| 2007 | 2006 | ||
|---|---|---|---|
| Gewogener Durchschnitt der Stammaktien | Anzahl | 14.776.256 | 14.735.304 |
| Zurückgekaufte Aktien (gewichtet) | Anzahl | –8.687 | 0 |
| Gewogener Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Aktien | Anzahl | 14.767.569 | 14.735.304 |
| Verwässerungseffekte aus Bezugsrechten der Mitarbeiter und Führungskräfte | Anzahl | 14.715 | 7.859 |
| Gewogener Durchschnitt der ausgegebenen Aktien (verwässert) | Anzahl | 14.782.284 | 14.743.163 |
| Konzernjahresüberschuss | Mio.€ | 71,4 | 20,3 |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | € | 4,83 | 1,38 |
| davon entfallend auf „fortgeführte Aktivitäten“ | € | 4,70 | 2,98 |
| davon entfallend auf „nicht fortgeführte Aktivitäten“ | € | 0,13 | –1,60 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | € | 4,83 | 1,38 |
