Indicators*
| Group | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|
| Order backlog | € mill. | 1,126.2 | 1,135.9 |
| Net sales | € mill. | 1,212.7 | 1,023.3 |
| thereof: Rail Infrastructure | € mill. | 707.1 | 554.3 |
| Motive Power&Components | € mill. | 505.0 | 468.9 |
| EBITDA | € mill. | 160.5 | 130.7 |
| EBIT | € mill. | 137.7 | 111.1 |
| EBT | € mill. | 128.4 | 99.7 |
| Group earnings (total) | € mill. | 139.4 | 71.4 |
| Earnings per share (EpS) | € | 9.48 | 4.83 |
| Total assets | € mill. | 1,339.4 | 1,326.8 |
| Total equity | € mill. | 492.7 | 434.0 |
| Equity ratio | % | 36.8 | 32.7 |
| Pretax return on equity (ROE) | % | 26.1 | 25.2 |
| Working capital | € mill. | 300.7 | 312.8 |
| Capital employed | € mill. | 732.1 | 816.2 |
| ROCE | % | 18.8 | 14.9 |
| Net financial assets/(debt) | € mill. | 35.0 | (124.9) |
| Net leverage | % | (7.1) | 28.8 |
| Cash flow from operating activities | € mill. | 158.0 | 80.2 |
| Cash flow from investing activities | € mill. | 101.6 | (123.6) |
| Cash flow from financing activities | € mill. | (86.0) | (25.7) |
| Annual average headcount | 4,631 | 4,066 | |
| Personnel expenses | € mill. | 223.2 | 194.1 |
| Personnel expenses per capita | € ’000 | 48.2 | 47.7 |
* All data as published upon annual accounts presentation
