Kennzahlen*
| Konzern | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Auftragsbestand | Mio.€ | 1.085 | 1.092 |
| Aus der Gewinn- und Verlustrechnung | |||
| Umsatz | Mio.€ | 1.351,3 | 1.173,7 |
| Rail Infrastructures | Mio.€ | 891,5 | 690,3 |
| Transportation | Mio.€ | 459,7 | 483,2 |
| EBIT | Mio.€ | 152,1 | 137,9 |
| Zinsergebnis | Mio.€ | –11,7 | –9,4 |
| EBT | Mio.€ | 140,4 | 128,5 |
| Ergebnis aus laufender Geschäftstätigkeit | Mio.€ | 105,8 | 96,7 |
| Konzernüberschuss | Mio.€ | 97,5 | 87,9 |
| je Aktie | € | 7,32 | 6,57 |
| je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten | € | 6,92 | 6,57 |
| EBIT-Marge | % | 11,3 | 11,7 |
| Eigenkapitalrendite vor Ertragsteuern | % | 24,2 | 26,1 |
| Return on Capital Employed1 | % | 17,2 | 20,5 |
| Wertbeitrag1 | Mio.€ | 54,8 | 63,7 |
| Aus der Bilanz | |||
| Anlagevermögen2 | Mio.€ | 590,7 | 458,2 |
| Investitionen3 | Mio.€ | 57,9 | 41,9 |
| Abschreibungen3 | Mio.€ | 39,5 | 24,6 |
| Working Capital (Stichtag) | Mio.€ | 258,0 | 245,1 |
| Working-Capital-Intensität (Stichtag) | % | 19,1 | 20,9 |
| Capital Employed (Stichtag) | Mio.€ | 848,6 | 703,2 |
| Eigenkapital | Mio.€ | 580,0 | 492,6 |
| Anteile Konzernfremder | Mio.€ | 27,9 | 20,4 |
| Nettofinanzschuld | Mio.€ | 136,6 | 70,2 |
| Net Gearing | % | 23,5 | 14,3 |
| Bilanzsumme | Mio.€ | 1.405,8 | 1.338,4 |
| Eigenkapitalquote | % | 41,3 | 36,8 |
| Aus der Kapitalflussrechnung | |||
| Bruttocashflow | Mio.€ | 187,7 | 183,8 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | Mio.€ | 139,1 | 44,9 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | Mio.€ | –151,1 | –52,3 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | Mio.€ | –71,8 | –84,1 |
| Netto-Mittelzufluss/-abfluss | Mio.€ | –83,8 | –91,5 |
| Mitarbeiter | |||
| Beschäftigte im Periodendurchschnitt | Anzahl | 4.984 | 4.717 |
| Rail Infrastructure | Anzahl | 3.155 | 2.710 |
| Transportation | Anzahl | 1.781 | 1.956 |
| Vossloh AG | Anzahl | 48 | 51 |
| Personalintensität | % | 61,5 | 61,9 |
| Personalaufwand | Mio.€ | 249,5 | 229,6 |
| Aktie | |||
| Börsenkurs zum Jahresende | € | 95,50 | 69,52 |
| Börsenwert zum Jahresende | Mio.€ | 1.272,6 | 926,0 |
1Bei einem durchschnittlichen Capital Employed
2Anlagevermögen = Immaterielle Vermögenswerte zzgl. Sachanlagen zzgl. als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien zzgl. Beteiligung an assoziiertem Unternehmen zzgl. übrige langfristige Finanzinstrumente
3Ohne langfristige Finanzinstrumente; planmäßige Abschreibungen
2Anlagevermögen = Immaterielle Vermögenswerte zzgl. Sachanlagen zzgl. als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien zzgl. Beteiligung an assoziiertem Unternehmen zzgl. übrige langfristige Finanzinstrumente
3Ohne langfristige Finanzinstrumente; planmäßige Abschreibungen
