Aktienkennzahlen
Kennzahlen der Vossloh-Aktie
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie | € | 1,31 | 0,98 | –8,32 | 1,14 | -0,50 |
Dividende je Aktie1 | € | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien im Jahresdurchschnitt | Tsd. Stück | 17.564 | 17.564 | 16.799 | 15.967 | 15.967 |
Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien zum Jahresende | Tsd. Stück | 17.564 | 17.564 | 17.564 | 15.967 | 15.967 |
Börsenkurs zum Jahresende | € | 45,15 | 41,35 | 37,00 | 42,45 | 46,80 |
Kurshoch/-tief | € | 49,45/39,35 | 42,50/23,60 | 44,85/31,00 | 50,40/36,55 | 63,99/44,10 |
Marktkapitalisierung zum Jahresende | Mio.€ | 793,0 | 726,3 | 649,9 | 677,8 | 747,3 |
Handelsvolumen | Tsd. Stück | 3.041 | 3.854 | 3.600 | 4.092 | 3.434 |
Durchschnittliches Handelsvolumen pro Tag | Tsd. Stück | 11,9 | 15,2 | 14,3 | 16,3 | 13,6 |
1 Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2021 vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung
Berechnung des Ergebnisses je Aktie
2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|
Gewogener Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Aktien | Anzahl | 17.564.180 | 17.564.180 |
Auf die Anteilseigner der Vossloh AG entfallendes Konzernergebnis | Mio.€ | 23,1 | 17,2 |
Unverwässertes/verwässertes Ergebnis je Aktie | € | 1,31 | 0,98 |
davon entfallend auf „fortgeführte Aktivitäten“ | € | 1,33 | 2,47 |
davon entfallend auf „nicht fortgeführte Aktivitäten“ | € | –0,02 | –1,49 |