Kennzahlen der Vossloh-Aktie
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie | € | –8,32 | 1,14 | -0,50 | 0,22 | 5,42 |
Dividende je Aktie | € | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien im Jahresdurchschnitt | Tsd. Stück | 16.799 | 15.967 | 15.967 | 14.769 | 13.325 |
Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien zum Jahresende | Tsd. Stück | 17.564 | 15.967 | 15.967 | 15.967 | 13.325 |
Börsenkurs zum Jahresende | € | 37,00 | 42,45 | 46,80 | 59,61 | 57,74 |
Kurshoch/-tief | € | 44,85/31,00 | 50,40/36,55 | 63,99/44,10 | 60,53/45,24 | 67,66/49,39 |
Marktkapitalisierung zum Jahresende | Mio.€ | 649,9 | 677,8 | 747,3 | 951,8 | 793,1 |
Handelsvolumen | Tsd. Stück | 3.600 | 4.092 | 3.434 | 4.434 | 8.378 |
Durchschnittliches Handelsvolumen pro Tag | Tsd. Stück | 14,3 | 16,3 | 13,6 | 17,4 | 33,1 |
Berechnung des Ergebnisses je Aktie
2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|
Gewogener Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Aktien | Anzahl | 16.798.618 | 15.967.437 |
Auf die Anteilseigner der Vossloh AG entfallendes Konzernergebnis | Mio.€ | –139,7 | 18,2 |
Unverwässertes/verwässertes Ergebnis je Aktie | € | –8,32 | 1,14 |
davon entfallend auf „fortgeführte Aktivitäten“ | € | –4,13 | 1,27 |
davon entfallend auf „nicht fortgeführte Aktivitäten“ | € | –4,19 | –0,13 |