Aktuelle Investoren-Dokumente:
IR-Termine 2012- Investoren- und Analystenpräsentation Planungszahlen 2012/2013 (pdf, 307.8 kByte)
- Quartalsbericht III 2011 (pdf, 229.1 kByte)
- Präsentation zum Zwischenbericht September 2011 (pdf, 406.3 kByte)
- Präsentation zur Hauptversammlung 2011 (pdf, 703.6 kByte)
- Geschäftsbericht 2010 - PDF-Version (pdf, 2.7 MB)
| Termine 2012 | Ort | |
|---|---|---|
| 29.03.2012 | Investoren- und Analystenkonferenz zur Vorlage des Jahresabschlusses 20111 | Frankfurt/Main |
| 26.04.2012 | Zwischenbericht zum 31. März 20121 | |
| 23.05.2012 | Hauptversammlung | Düsseldorf |
| 26.07.2012 | Zwischenbericht zum 30. Juni 20121 | |
| 31.10.2012 | Zwischenbericht zum 30. September 20121 | |
| 06.12.2012 | Investoren- und Analystenkonferenz1 | Frankfurt/Main |
1Telefonkonferenz mit Finanzanalysten geplant
